<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Musik des Jahres 2008 (in unaufdringlicher Blog-Paraden-Form)</title>
	<atom:link href="http://49suns.de/2009-01-01/musik-des-jahres-2008-in-unaufdringlicher-blog-paraden-form/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://49suns.de/2009-01-01/musik-des-jahres-2008-in-unaufdringlicher-blog-paraden-form</link>
	<description>Sinnlose und amateurhafte Gedanken rund um Musik, Fotografie, Internet, TV, Politik und Wissenschaft zu digitalem Papier gebracht von juliaL49</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Auswertung: Musik des Jahres 2008 - Spontis Weblog</title>
		<link>http://49suns.de/2009-01-01/musik-des-jahres-2008-in-unaufdringlicher-blog-paraden-form/comment-page-1#comment-14077</link>
		<dc:creator>Auswertung: Musik des Jahres 2008 - Spontis Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://49suns.de/?p=1620#comment-14077</guid>
		<description>[...] juliaL49 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] juliaL49 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Musik des Jahres 2008 – Auswertung der Blog-Parade :: cimddwc</title>
		<link>http://49suns.de/2009-01-01/musik-des-jahres-2008-in-unaufdringlicher-blog-paraden-form/comment-page-1#comment-8611</link>
		<dc:creator>Musik des Jahres 2008 – Auswertung der Blog-Parade :: cimddwc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://49suns.de/?p=1620#comment-8611</guid>
		<description>[...] Julia macht gleich zwei Listen: eine mit Glasvegas, eine mit anderen Bands. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Julia macht gleich zwei Listen: eine mit Glasvegas, eine mit anderen Bands. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: romanmoeller</title>
		<link>http://49suns.de/2009-01-01/musik-des-jahres-2008-in-unaufdringlicher-blog-paraden-form/comment-page-1#comment-8499</link>
		<dc:creator>romanmoeller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://49suns.de/?p=1620#comment-8499</guid>
		<description>He heeee, das sieht ja ziemlich eindeutig aus! Wollte mir Glasvegas eh genauer zu Gem&#252;te f&#252;hren, weil die grad auf der aktuellen Rolling Stone-Heft-CD drauf sind (&quot;Geraldine&quot;) und weil Carl Barat mit ihnen zusammen musiziert hat, was du ja in einem anderen Beitrag verlinkt hast!   8)

Ich habe auch Jahrescharts gemacht, als Blogeintrag bei Last.FM. Die Kurzform:

Song des Jahres: Young Knives - Counters
Album des Jahres: Young Knives - Superabundance
Entt&#228;uschung des Jahres: Kings Of Leon
Classic-Entdeckung des Jahres: Blood, Sweat &amp; Tears

Wieso habe ich eigentlich keine Bands des Jahres-Liste? Mmmh. Ich glaube, das hole ich noch nach!!!

Meine Top-5-Alben und Top-20-Titel gibts hier:

http://www.lastfm.de/user/romanmoeller/journal/2008/12/31/2d6wmo_die_gro%C3%9Fe_jahresendauswertung_2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He heeee, das sieht ja ziemlich eindeutig aus! Wollte mir Glasvegas eh genauer zu Gem&#252;te f&#252;hren, weil die grad auf der aktuellen Rolling Stone-Heft-CD drauf sind (&#8220;Geraldine&#8221;) und weil Carl Barat mit ihnen zusammen musiziert hat, was du ja in einem anderen Beitrag verlinkt hast!   <img src='http://49suns.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich habe auch Jahrescharts gemacht, als Blogeintrag bei Last.FM. Die Kurzform:</p>
<p>Song des Jahres: Young Knives &#8211; Counters<br />
Album des Jahres: Young Knives &#8211; Superabundance<br />
Entt&#228;uschung des Jahres: Kings Of Leon<br />
Classic-Entdeckung des Jahres: Blood, Sweat &amp; Tears</p>
<p>Wieso habe ich eigentlich keine Bands des Jahres-Liste? Mmmh. Ich glaube, das hole ich noch nach!!!</p>
<p>Meine Top-5-Alben und Top-20-Titel gibts hier:</p>
<p><a href="http://www.lastfm.de/user/romanmoeller/journal/2008/12/31/2d6wmo_die_gro%C3%9Fe_jahresendauswertung_2008" rel="nofollow">http://www.lastfm.de/user/romanmoeller/journal/2008/12/31/2d6wmo_die_gro%C3%9Fe_jahresendauswertung_2008</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliaL49</title>
		<link>http://49suns.de/2009-01-01/musik-des-jahres-2008-in-unaufdringlicher-blog-paraden-form/comment-page-1#comment-8487</link>
		<dc:creator>juliaL49</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 09:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://49suns.de/?p=1620#comment-8487</guid>
		<description>Johannes, irgendein Hobby braucht der Mensch ja ;) Ich habe mir das Album in England gekauft, da ich im September dort im Urlaub war. Aber auch sonstige Alben kaufe ich mir oft bei Amazon UK, da sie dort wesentlich g&#252;nstiger zu haben sind und jetzt sogar noch mehr, da das Pfund so abgerutscht ist. Ist zwar nicht versandkostenfrei und dauert manchmal ein paar Tage l&#228;nger, aber die eingesparten Kosten machen das wett. Allerdings kann man sich das als Sch&#252;ler wahrscheinlich nicht so h&#228;ufig leisten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johannes, irgendein Hobby braucht der Mensch ja <img src='http://49suns.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich habe mir das Album in England gekauft, da ich im September dort im Urlaub war. Aber auch sonstige Alben kaufe ich mir oft bei Amazon UK, da sie dort wesentlich g&#252;nstiger zu haben sind und jetzt sogar noch mehr, da das Pfund so abgerutscht ist. Ist zwar nicht versandkostenfrei und dauert manchmal ein paar Tage l&#228;nger, aber die eingesparten Kosten machen das wett. Allerdings kann man sich das als Sch&#252;ler wahrscheinlich nicht so h&#228;ufig leisten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://49suns.de/2009-01-01/musik-des-jahres-2008-in-unaufdringlicher-blog-paraden-form/comment-page-1#comment-8484</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 01:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://49suns.de/?p=1620#comment-8484</guid>
		<description>Da ist aber jemand sehr Glasvegas-begeistert. :-)
Wie gesagt, live waren sie &quot;nur&quot; gut und das Album kauf ich mir, wenn es hierzulande (preisg&#252;nstig :] ) zu haben ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ist aber jemand sehr Glasvegas-begeistert. <img src='http://49suns.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Wie gesagt, live waren sie &#8220;nur&#8221; gut und das Album kauf ich mir, wenn es hierzulande (preisg&#252;nstig :] ) zu haben ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliaL49</title>
		<link>http://49suns.de/2009-01-01/musik-des-jahres-2008-in-unaufdringlicher-blog-paraden-form/comment-page-1#comment-8479</link>
		<dc:creator>juliaL49</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://49suns.de/?p=1620#comment-8479</guid>
		<description>Joa, du bist aber schon seit Ewigkeiten Queen-Fan, oder? Und die Band gibt es in der eigentlichen Form auch seit einer halben Ewigkeit nicht mehr.
Glasvegas dagegen sind ja letztes Jahr erst so richtig durchgestartet und deswegen schien es mir ganz passend. Zumal die Vorgabe nur jeweils eine Antwort zu geben, mir zu restriktiv ist :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joa, du bist aber schon seit Ewigkeiten Queen-Fan, oder? Und die Band gibt es in der eigentlichen Form auch seit einer halben Ewigkeit nicht mehr.<br />
Glasvegas dagegen sind ja letztes Jahr erst so richtig durchgestartet und deswegen schien es mir ganz passend. Zumal die Vorgabe nur jeweils eine Antwort zu geben, mir zu restriktiv ist <img src='http://49suns.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cimddwc</title>
		<link>http://49suns.de/2009-01-01/musik-des-jahres-2008-in-unaufdringlicher-blog-paraden-form/comment-page-1#comment-8477</link>
		<dc:creator>cimddwc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://49suns.de/?p=1620#comment-8477</guid>
		<description>Das ist ungef&#228;hr so, als wenn ich eine Queen- und eine Sonstige-Liste erstellt h&#228;tte.  :D  In der Auswertung ist das kein Problem, da steht halt beides drin – richtige Charts lassen sich da eh nicht erstellen, da g&#228;b&#039;s zu viele mit je 1 Stimme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ungef&#228;hr so, als wenn ich eine Queen- und eine Sonstige-Liste erstellt h&#228;tte.  <img src='http://49suns.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />   In der Auswertung ist das kein Problem, da steht halt beides drin – richtige Charts lassen sich da eh nicht erstellen, da g&#228;b&#8217;s zu viele mit je 1 Stimme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
